| উৎপত্তি স্থল: | হেনান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JC |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001:2015 |
| মডেল নম্বার: | 78*10*12.7*5*V60 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং + কাস্টমাইজড প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | স্টকের জন্য 5 কার্যদিবস, উত্পাদনের জন্য 15-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| বন্ডের ধরন: | ইলেক্ট্রোপ্লেটেড নিকেল বন্ড | পুরুত্ব: | 10 মিমি |
|---|---|---|---|
| গ্রিট আকার: | D200 | বোর: | 12.7 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোশাক প্রতিরোধী ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড স্তর,ইউনিফর্ম গ্রিট সিঙ্গল লেয়ার বন্ড,বর্ধিত চক্র কার্বাইড গ্রাইন্ডিং পারফরম্যান্স |
||
| ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম উপাদান | হীরা |
| বন্ডের ধরন | ইলেক্ট্রোপ্লেটেড নিকেল বন্ড |
| চাকার আকৃতি | কাস্টম |
| ব্যাস | 78 মিমি |
| পুরুত্ব | 10 মিমি |
| বোর | 12.7 মিমি |
| গ্রিট সাইজ | D200 |
| কলাই বেধ | 5 মিমি |
| আবেদন | কার্বাইড টুল গ্রাইন্ডিং, সিরামিক, গ্লাস, শক্ত ইস্পাত |
| উৎপত্তি স্থান | হেনান, চীন |
| সার্টিফিকেশন | ISO 9001:2015 |
পরিধান প্রতিরোধের জন্য প্রকৌশলী. জিরো ড্রেসিং, জিরো প্রোফাইল ড্রিফ্ট — শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্ভুলতা নাকাল।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dora
টেল: +8617797761592
ইলেক্ট্রোপ্লেটেড সিবিএন গ্রাইন্ডিং হুইল
ব্যান্ডসো CBN লেপা গ্রাইন্ডিং হুইল / 5000 মিটার গ্রাউন্ডিং গোলাকার সিবিএন গ্রাইন্ডিং চাকা জন্য
সুপেরিয়র এজ কাঠ বাঁক চাকা চাকা নিরাপদ CBN চক্রের জন্য চাবুক চাকা সুরক্ষা
অ্যালুমিনিয়াম বডি কাঠের টার্নারগুলির জন্য সিবিএন হুইল
কাঠের সরঞ্জাম জন্য ছিল যে অ্যালুমিনিয়াম শরীর CBN গ্রাইন্ডিং চাকা
পাথর নীল ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড ফলক রজন বন্ড উচ্চ যন্ত্র বিশুদ্ধতা
বেঞ্চ গ্রাইন্ডার শার্পিংয়ের জন্য D151Flat ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড নাকাল চাকা