| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JC |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | JC-CBN-405 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | Customize |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক-প্রুফ প্যাকিং, এক্সপোর্ট-গ্রেড সহ কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 15-25 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 টুকরা |
| ঘর্ষণকারী: | CBN (কিউবিক বোরন নাইট্রাইড) | বন্ধন প্রকার: | বৈদ্যুতিন নিকেল |
|---|---|---|---|
| ব্যাস বাইরে: | 405 মিমি | পুরুত্ব: | 36 মিমি |
| অভ্যন্তরীণ গর্ত: | 60 মিমি | চাকা আকৃতি: | সিলিন্ডার |
| গ্রিট আকার: | কাস্টমাইজড | এইচএস কোড: | 6804221000 |
| প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স | ব্যবহার: | নাকাল |
| অঙ্কন: | আপনার প্রয়োজন হিসাবে | ওজন: | ওজন কমানোর চিকিৎসা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Firm Grain Retention Nickel Bond,Abrasive Not Easy To Shed,Electroplated CBN Strong Adhesion |
||
Electroplated CBN Grinding Wheel 405 mm OD · 36 mm thickness · 60 mm bore In precision grinding, the most common failure is abrasive shedding - grains pull out of the bond and the wheel loses its edge. This 405 mm electroplated CBN grinding wheel is engineered to keep every grain locked in place, so it grinds accurately and lasts far longer. Why the Abrasive Stays Put Firm grain retention - a high-density electroplated nickel bond anchors each CBN grain, resisting pull-out
ব্যক্তি যোগাযোগ: Belle
টেল: +8617797761590
ইলেক্ট্রোপ্লেটেড সিবিএন গ্রাইন্ডিং হুইল
ব্যান্ডসো CBN লেপা গ্রাইন্ডিং হুইল / 5000 মিটার গ্রাউন্ডিং গোলাকার সিবিএন গ্রাইন্ডিং চাকা জন্য
সুপেরিয়র এজ কাঠ বাঁক চাকা চাকা নিরাপদ CBN চক্রের জন্য চাবুক চাকা সুরক্ষা
অ্যালুমিনিয়াম বডি কাঠের টার্নারগুলির জন্য সিবিএন হুইল
কাঠের সরঞ্জাম জন্য ছিল যে অ্যালুমিনিয়াম শরীর CBN গ্রাইন্ডিং চাকা
পাথর নীল ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড ফলক রজন বন্ড উচ্চ যন্ত্র বিশুদ্ধতা
বেঞ্চ গ্রাইন্ডার শার্পিংয়ের জন্য D151Flat ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড নাকাল চাকা